※クリックで加盟団体のHPへ移動します。
正式名称 | 略称 | |
1. |
朝日スポーツテニススクール | 朝日T.C |
2. |
アンテニスクラブ | アンテニス |
3. |
網干テニスクラブ | 網干T.C |
4. |
ICU | ICU |
5. | Rally Cat | R.cat |
6. | R-3! | R-3! |
7. |
EACH TIME | E.TIME |
8. |
EST | EST |
9. |
イクステンド | Ext・D |
10. | ウィークテニスクラブ | ウィーク |
11. |
ウインテニスクラブ | ウインTC |
12. | 梅ケ谷テニスクラブ | 梅ケ谷TC |
13. | 鈴が森テニスクラブ | STC |
14. | フレームショット95 | FS’95 |
15. | ヒローズテニスクラブ | H・T・T |
16. | NTC | NTC |
17. | ecole-f | エコール・f |
18. | Mini Tennis CLub | MTC |
19. |
Team NEO |
NEO |
20. | NEXT INOVATION TENNIS TEAM | NEXT |
21. | 関西電力姫路テニス部 | 関電姫路 |
22. | グローリーテニス部 | グローリー |
23. | 虹技テニス部 | 虹技 |
24. | 合同製鐵テニス部 | 合鐵 |
25. | 山陽色素テニス部 | 山陽色素 |
26. | 新日鐵住金テニス部 | 新日鐵住金 |
27. | 城北グリーンテニスクラブ | 城北テニス |
28. | 新宮テニスクラブ | 新宮テニス |
29. | ダイセル | ダイセル |
30. | タキロン | タキロン |
31. | 太子テニスクラブ | 太子TC |
32. | 姫路書写テニスコート | TS-書写 |
33. | T.T.C | T.T.C |
34. | トップランテニスカレッジ | トップラン |
35. | ドーンテニスクラブ | ドーンTC |
36. | 道楽 | 道楽 |
37. | 日本触媒テニス部 | 日本触媒 |
38. | CLUB BAKU | BAKU |
39. | 姫路ローンテニスクラブ | 姫路ローン |
40. | 姫路市役所 | 姫路市役所 |
41. | 姫路早朝S | 姫路早朝S |
42. | 姫路信用金庫 | 姫路信金 |
43. | 兵庫県立大学テニス部 | 兵庫県立大 |
44. | 兵庫県立大学OBテニスクラブ | 県立大OB |
45. | BESPO | BESPO |
46. | MASHUP | マシャップ |
47. | マリア病院テニス同好会 | マリア病院 |
48. | ミッキーズ | ミッキーズ |
49. | 三菱電機姫路製作所テニス部 | 三菱電機 |
50. | ノア・インドアステージ姫路 | ノア・姫路 |
51. | ノアインドアステージ ブルーマウント | ノア・BM |
52. | ラブリー | ラブリー |
53. | ラブオール | ラブオール |
54. | スポーツクラブ ルネサンス姫路 | ルネサンス |
55. | レグルス | レグルス |
フリー | フリー | |
70. | 兵庫県立神崎高校テニス部 | 神崎高校 |
71. | 賢明テニスクラブ | 賢明 |
72. | 兵庫県立大学付属高等学校テニスクラブ | 県大付属高 |
73. | 兵庫県立香寺高校テニス部 | 香寺高校 |
74. | 飾磨工業高校テニス部 | 飾磨工業高 |
75. | 兵庫県立龍野高等学校テニス部 | 龍高 |
76. | 県立龍野北高等学校テニス部 | 龍野北高 |
77. | 東洋大学付属姫路高等学校 | 東洋大姫路 |
78. | 兵庫県立姫路西高等学校テニス部 | 姫路西高 |
79. | 兵庫県立姫路東高等学校テニス部 | 姫路東高 |
80. | 姫路飾西高等学校テニス部 | 姫路飾西高 |
81. | 姫路別所高等学校テニス部 | 姫路別所高 |
82. | 日ノ本学園テニス | 日ノ本学園 |
83. | 兵庫県立福崎高等学校硬式庭球部 | 福崎高 |
2019年04月現在